Relación de precios de los gastos de transporte según el peso y el destino de cada pedido:
PRODUCTO CURADO (No necesita frío)
Para España (Península) | Para Baleares y Portugal | |||
KG | PRECIO | KG | PRECIO | |
De 0 a 5 kg. | 5 € | De 0 a 5 kg. | 8 € | |
De 5 a 10 kg. | 7 € | De 5 a 10 kg. | 12 € | |
De 10 a 15 kg. | 9 € | De 10 a 15 kg. | 16 € | |
Más de 15 kg. | Gratis | Más de 15 kg. | Gratis | |
Para Canarias | Para Ceuta y Melilla | |||
KG | PRECIO | KG | PRECIO | |
De 0 a 5 kg. | 16 € | De 0 a 5 kg. | 17 € | |
De 5 a 10 kg. | 24 € | De 5 a 10 kg. | 26 € | |
De 10 a 15 kg. | 30 € | De 10 a 15 kg. | 39 € | |
Más de 15 kg. | +1 €/kg. | Más de 15 kg. | +1,3 €/kg. | |
Para Andorra | ||||
De 0 a 5 kg. | 7 € | |||
De 5 a 10 kg. | 13 € | |||
De 10 a 15 kg. | 15 € | |||
Más de 15 kg. | Gratis |
Unión Europea ZONA 1: Alemania y Francia. | |
KG | PRECIO |
De 0 a 5 kg. | 19 € |
De 5 a 10 kg. | 22 € |
De 10 a 15 kg. | 28 € |
De 15 a 20 kg. | 36 € |
Más de 20 kg. | +1.5 €/kg. |
Unión Europea ZONA 2: Austria, Bélgica, Holanda, Italia, Luxemburgo y Reino Unido. | |
KG | PRECIO |
De 0 a 5 kg. | 22 € |
De 5 a 10 kg. | 28 € |
De 10 a 15 kg. | 36 € |
De 15 a 20 kg. | 40 € |
Más de 20 kg. | +1,7 €/kg. |
Unión Europea ZONA 3: Dinamarca, Hungría, Polonia, Suiza y República Checa. | |
KG | PRECIO |
De 0 a 5 kg. | 29 € |
De 5 a 10 kg. | 31 € |
De 10 a 15 kg. | 35 € |
De 15 a 20 kg. | 41 € |
Más de 20 kg. | +1,8 €/kg. |
Unión Europea ZONA 4: Suecia, Irlanda, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. | |
KG | PRECIO |
De 0 a 5 kg. | 35 € |
De 5 a 10 kg. | 38 € |
De 10 a 15 kg. | 49 € |
De 15 a 20 kg. | 55 € |
Más de 20 kg. | +2 €/kg. |
Unión Europea ZONA 5: Croacia, Serbia, Noruega y Bulgaria. | |
KG | PRECIO |
De 0 a 5 kg. | 60 € |
De 5 a 10 kg. | 63 € |
De 10 a 15 kg. | 67 € |
De 15 a 20 kg. | 72 € |
Más de 20 kg. | +2,5 €/kg. |